Анализ исходных данных и перевод единиц измерения
Следующий этап выполнения курсового проекта – перевод единиц измерения. Данный пункт актуален не
для всех вариантов заданий. В первых 3-4 сборниках большинство единиц измерения указаны в
МКГСС. Эта система не применяется в современном инженерном
сообществе и поэтому необходимо привести все внесистемные единицы измерения к Системе
Интернациональной (СИ) по ГОСТ 8.417 Единицы физических величин
.
В СИ основными системными величинами, принятыми в механике, считаются длина L, масса M и время T. Важно усвоить, что понятия размерность и единица измерения – различны. Под размерностью понимают связь данной величины с величинами, принятыми за основными.
Например,
единица измерения скорости –метр в секунду, а размерность – LT-1.
На сайте имеются калькуляторы для перевода единиц измерения. Наиболее актуальные из них в рамках проекта по ТММ – перевод единиц силы, момента силы, частоты вращения. В таблице ниже указаны названия величин, их размерности, единицы измерения в МКГСС и СИ, а также переводные коэффициенты из МКГСС в СИ.
| Физическая величина | Единица СИ | Системы | К-т | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина | Размерность | Обозначение | Название | Обозначение | МКГСС | СИ | - |
| Длина | L | l | метр | м | м | м | - |
| масса | M | m | килограмм | кг | кгс·с²/м | кг | 9,81 |
| Время | T | t | секунда | с | мин | с | 60 |
| Угол плоский | 1 | α, β, γ, θ, υ | радиан | рад | град | рад | 1,75·10-2 |
| Площадь | L² | A, S | квадратный метр | м² | м² | м² | - |
| Перемещение точки | L | s | метр | м | м | м | - |
| Скорость линейная | LT-1 | ν | метр в секунду | м/с | м/мин | м/с | 1,67·10-2 |
| Ускорение линейное | LT-2 | a | метр на секунду в квадрате | м/с² | м/мин² | м/с² | - |
| Угловая скорость | T-1 | ω | радиан на секунду | рад/с | град/мин | рад/с | - |
| Угловое ускорение | T-2 | ε, α | радиан на секунду в квадрате | рад/с² | град/мин² | рад/с² | - |
| Период | T | T | секунда | c | мин | с | 60 |
| Частота вращения | T-1 | n | секунда в минус первой степени | с-1 | об/мин | об/с | 1,67·10-2 |
| Угловая частота | T-1 | ω | секунда в минус первой степени | с-1 | об/мин | об/с | 1,67·10-2 |
| Плотность массовая | L-3M | ρ | килограмм на кубический метр | кг/м3 | кг·с²/м4 | кг/м-3 | 9,81 |
| Момент инерции | L²M | J(I) | килограмм-метр в квадрате | кг·м² | кгс·м·с² | кг·м² | 9,81 |
| Сила | LMT-2 | F | ньютон | Н | кгс | Н | 9,81 |
| Вес | LMT-2 | G | ньютон | Н | кгс | Н | 9,81 |
| Момент силы | L²MT-2 | М | ньютон-метр | Н·м | кгс·м | Н·м | 9,81 |
| Момент пары сил | L²MT-2 | М | ньютон-метр | Н·м | кгс·м | Н·м | 9,81 |
| Давление | L-1MT-2 | p | паскаль | Па | кгс/см² | МПа | 0,0981 |
| Работа | L²MT-2 | А, W | джоуль | Дж | кгс·м | Дж | 9,81 |
| Энергия | L²MT-2 | E, W, U, T | джоуль | Дж | кгс·м | Дж | 9,81 |
| Мощность | L²MT-3 | P, N | ватт | Вт | л.с. | кВт | 0,735 |
| Маховый момент | L²M | mD² | килограмм-метр в квадрате | кг·м² | кгс·м² | кг·м² | 1 |
Перед тем, как проводить перевод единиц измерения, необходимо определить, какие из них являются устаревшими, используя таблицу единиц СИ механических величин. После этого поочередно провести перерасчет и записать переведённые значения.
Рассмотрим пример:
Сила: F=100 кгс, в системе СИ - F=100·9,81=981 Н;
Энергия: E=10 ккал, в системе СИ - E=10·4,187=41,87 кДж=41870 Дж
Давление: p=3 кгс/м², в системе СИ - p=3·9,81=29,43 Па
Этап перевода единиц измерения очень ответственный. Если единицы измерения были переведены неверно, это может вызвать аномальные значения величин при дальнейших расчетах. В этом случае потребуется дополнительное время для исправления графической части проекта.
Будьте внимательны при переводе единиц измерения!